टॉक्सिक मूवी जो 26/08/2026 को रिलीज़्ड हुआ है | यह मूवी 2026 पहले ही दिन अपना छाप छोड़ दिया है | मूवी ने पुरे फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है | इस मूवी ने इमरान हाश्मी के बहुत ही चर्चित तात्कालिक फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है |
![]() |
| Toxic Movie ने पहले दिन ₹140.75 करोड़ के Worldwide Collection के साथ 2026 की Top Opening फिल्मों में नंबर 2 पर जगह बनाई। |
2026 में पहले नंबर पर पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस के टॉप में जगह लेना वाला फिल्म Dhurandha 2 है|
ठीक ऐसे ही पहले दिन ही 2026 में टॉप 2 में आने वाला फिल्म टॉक्सिक है | टॉक्सिक फिल ने पहले ही दिन पूरा वर्ल्ड वाइड 140.75 करोर की कमाई की है | जो की किसी फिल्म का प्रमाण देने के लिए काफी है की फिल्म काफी चर्चा में था जिसने पहले ही दिन इस कदर कमाई की, की 2026 की टॉप 2 रैंक में अपना जगह बना लिया |
प्रतिदिन का टॉक्सिक मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन |
| दिन | भारत नेट (सभी भाषाएं) | हिंदी नेट कलेक्शन | भारत ग्रॉस कलेक्शन |
|---|---|---|---|
| Day 1 (बुधवार - 26 अगस्त) | ₹101.10 करोड़ | ₹55.00 करोड़ | ₹120.75 करोड़ |
| Day 2 (गुरुवार - 27 अगस्त) | ₹36.40 करोड़ sacnilk | ₹21.50 – ₹23.00 करोड़ filmibeat | ₹43.75 करोड़ sacnilk |
| कुल योग (2 दिन) | ₹137.50 करोड़ sacnilk | ₹76.50 – ₹78.00 करोड़ filmibeat | ₹164.50 करोड़ sacnilk |
2026 की टॉप ओपनिंग फिल्में (Day 1 Worldwide Gross)
| रैंक (नंबर) | फिल्म का नाम | मुख्य भाषा | पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन (Gross) |
|---|---|---|---|
| #1 | धुरंधर: द रिवेंज (Dhurandhar 2) | हिंदी | ₹205–241 करोड़ |
| #2 | टॉक्सिक (Toxic) | कन्नड़ / पैन-इंडिया | ₹140.75 करोड़ |
| #3 | पेड्डी (Peddi) | तेलुगु | ₹135.36 करोड़ |
| #4 | द राजा साब (The Raja Saab) | तेलुगु | ₹100.60 करोड़ |
| #5 | माना शंकरा वर प्रसाद गारू | तेलुगु | ₹71.20 करोड़ |
2026 की टॉप फिल्में (Day 2 Worldwide Gross)
| # | फिल्म | भाषा | Day 2 WW | 2-Day WW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धुरंधर 2 | हिंदी | ₹120 Cr | ₹330 Cr+ |
| 2 | टॉक्सिक | पैन-इंडिया | ₹50 Cr sacnilk | ₹190 Cr sacnilk |
| 3 | पेड्डी | तेलुगु | ₹46.4 Cr indiatoday | ₹181.8 Cr indiatoday |
| 4 | द राजा साब | तेलुगु | ₹37.8 Cr sacnilk | ₹138.4 Cr sacnilk |
| 5 | मन शंकरा | तेलुगु | ₹33.5 Cr | ₹104.7 Cr |
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर 2026 की टॉप 10 मिल्मे |
| रैंक (नंबर) | फिल्म का नाम | मुख्य भाषा | वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन |
|---|---|---|---|
| #1 | धुरंधर: द रिवेंज (Dhurandhar: The Revenge) | हिंदी | ₹1,852+ करोड़ |
| #2 | बॉर्डर 2 (Border 2) | हिंदी | ₹465–485 करोड़ |
| #3 | पेड्डी (Peddi) | तेलुगु | ₹340+ करोड़ |
| #4 | जन नायकन (Jana Nayagan) | तमिल | ₹323 करोड़ |
| #5 | करुप्पु (Karuppu) | तमिल | ₹315 करोड़ |
| #6 | मन शंकरा वर प्रसाद गारु | तेलुगु | ₹301 करोड़ |
| #7 | भूत बंगला (Bhooth Bangla) | हिंदी | ₹292 करोड़ |
| #8 | दृश्यम 3 (Drishyam 3) | मलयालम | ₹242 करोड़ |
| #9 | वाझा 2 (Vaazha II) | मलयालम | ₹238 करोड़ |
| #10 | धमाल 4 (Dhamaal 4) | हिंदी | ₹224–235 करोड़ |
टॉक्सिक मूवी रिव्यु,
इस मूवी में यश की बहन उनको बताती है की यश की माँ ने उसके पिता को मरी | यांनी की यश की माँ ही अपने पति का क़त्ल कर दी | उसके बाद यश कहता है की मुझे बाप के दौलत और सोहरत से राज नहीं करना , किसी और के दौलत पर राज करना राज करना नहीं कहलाता है | खुद से कमाओ और बनाओ तब राज करो इसे कहते है राज कहना |
इस फिल्म में अलग ही लाबल का Attitute है यश का |
2026 की सबसे महंगी भारतीय फिल्में (Budget Ranking)
| रैंक (नंबर) | फिल्म का नाम | मुख्य कलाकार / निर्देशक | अनुमानित बजट (खर्च) |
|---|---|---|---|
| #1 | रामायण: पार्ट 1 (Ramayana: Part 1) | रणबीर कपूर / नितेश तिवारी | ₹900–1,000 करोड़ |
| #2 | टॉक्सिक (Toxic) | यश / गीतू मोहनदास | ₹500–600 करोड़ |
| #3 | किंग (King) | शाहरुख खान / सुजॉय घोष | ₹300 करोड़ |
| #4 | धुरंधर: द रिवेंज (Dhurandhar 2) | रणवीर सिंह / आदित्य धर | ₹230–250 करोड़ |
| #5 | बॉर्डर 2 (Border 2) | सनी देओल / अनुराग सिंह | ₹200–230 करोड़ |
| #6 | लव एंड वॉर (Love & War) | रणबीर, आलिया, विक्की / भंसाली | ₹200 करोड़ |
उपर के दी गए जानकरी से ये साफ है की टॉक्सिक मूवी को तैयार करने में 2026 में दुसरे नंबर पर Budget लगा है| टॉक्सिक मूवी को तैयार करने म में अनुमनिअत बजट ₹500–600 करोड़ हैं |
टॉक्सिक फिल्म की सभी जानकरी जानने के लिए -- यहाँ क्लिक कीजिए
